Das FIDM™ besteht aus sechs Kernbereichen, sogenannten «Packages». Jede der rund 270 Klassen ist einem dieser «Packages» zugeordnet. Einige «Packages» dienen der Beschreibung der Finanzinstrumente selbst und der mit ihnen verbundenen Ansprüche, andere stellen die Verbindung zwischen den Finanzinstrumenten und ihrer Umwelt her. Das FIDM™ umfasst folgende «Packages»:

Beispiel aus dem FIDM™-Klassendiagramm:

| Klasse | Institution | Die Klasse beschreibt Institutionen. |
| Unterklassen | Government | |
| Abstrakt | Nein | |
| Package | Institution_Package | |
| Attribute | name | Offizielle Institutionsbezeichnung. |
| shortName | Kurzbezeichnung der Institution. | |
| institutionStatus | Angabe zum Status der Institution. | |
| description | Weitere Angaben zur Institution. | |
| usw. | ||
| Beziehung | zu Assembly | Die Beziehung hält fest, welche Versammlungen in Zusammenhang mit der Institution abgehalten werden. |
| Typ: Komposition | ||
| Multiplizität: null oder mehrere |
| Klasse | Government | Die Klasse beschreibt staatliche Institutionen, die Gebietskörperschaften repräsentieren, z.B. die Schweizerische Eidgenossenschaft. |
| Oberklasse | Institution | |
| Package | Institution_Package |
| Klasse | Assembly | Die Klasse beschreibt Generalversammlungen von Aktionären sowie Versammlungen von anderen Interessensgemeinschaften, z.B. von Eignern anderer Anteilstypen an Gesellschaften oder von Obligationären. |
| Package | Institution_Package | |
| Attribute | assemblyType | Art der Versammlung, z.B. ordentliche Generalversammlung, ausserordentliche Generalversammlung, Obligationärsversammlung. |
| meetingDate | Datum der Versammlung und genaue Uhrzeit des Versammlungsbeginns. | |
| meetingPlace | Genaue Beschreibung des Ortes, an dem die Versammlung stattfindet. | |
| assemblyReason | Angabe der Gründe, warum eine Versammlung einberufen wurde. | |
| participantDescr | Angabe der zugelassenen Teilnehmer an der Versammlung, z.B. sämtliche Aktionäre einer Gesellschaft, Gläubiger oder Aktionäre einer bestimmten Aktienklasse. | |
| assemblyStatus | Status der Versammlung, z.B. geplant oder abgehalten. | |
| hasProxyVoting | Flag zur Angabe, ob eine Vertretung an der Versammlung möglich ist (TRUE) oder nicht (FALSE). | |
| usw. | ||
| Beziehung | zu Institution | Die Beziehung hält fest, für welche Gesellschaft resp. Institution die betreffende Generalversammlung abgehalten wird. |
| Typ: Assoziation | ||
| Multiplizität: genau eins |