| Anlageklasse / Anlageuniversum | Benchmark | US Tax |
| Aktien entwickelte Länder ohne Schweiz | MSCI World (ex CH) | 0% |
| Aktien entwickelte Länder ohne Schweiz | MSCI World (ex CH) | 50% |
| Aktien entwickelte Länder ohne Schweiz | MSCI World (ex CH) | 100% |
| Aktien entwickelte Länder ohne Schweiz | MSCI World ex CH (hedged) | 0% |
| Aktien entwickelte Länder ohne Schweiz | MSCI World ex CH (hedged) | 50% |
| Aktien entwickelte Länder ohne Schweiz | MSCI World ex CH (hedged) | 100% |
| Anlageklasse / Anlageuniversum | Benchmark | US Tax |
| Aktien Schweiz | SPI Large- & Mid-Cap Index | - |
Rechtliche Informationen
Anleger, welche die Tranchen des Fonds „Aktien entwickelte Länder ohne Schweiz“ (mit oder ohne Absicherung des Währungsrisikos) nutzen wollen, müssen bereit sein, den amerikanischen Steuerbehörden persönliche Daten offen zu legen, um in den Genuss der damit verbundenen Steuervorteile zu gelangen.